Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Grosuplje 3 3 8:2 9
2 NK Bistrica 2 2 7:1 6
3 Jadran Dekani 3 2 6:3 6
4 Nafta 2 2 3:0 6
5 Krsko Posavje 3 2 5:6 6
6 NK Jesenice 2 1 4:0 4
7 Tabor Sezana 2 1 1:0 4
8 Beltinci 3 1 4:4 4
9 Slovan Ljubljana 3 1 2:3 4
10 Bilje 3 1 3:4 3
11 Triglav 3 1 2:4 3
12 ND Gorica 2 0 1:2 1
13 NK Krka 2 0 0:4 1
14 Rudar 3 0 2:6 0
15 Dravinja 2 0 0:4 0
16 Ilirija 2 0 1:6 0
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - Prva liga
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Prva liga (Thăng hạng: )
  • Rớt hạng