Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Levadia 25 19 63:21 59
2 Flora 25 18 55:21 57
3 Paide 26 16 43:22 51
4 Kalju 25 15 50:29 47
5 Narva 26 14 46:33 45
6 Parnu JK Vaprus 26 11 45:34 39
7 Tammeka 26 7 33:60 22
8 Harju JK Laagri 25 5 27:53 19
9 Kuressaare 26 5 25:55 17
10 Tallinna Kalev 26 4 24:83 14
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Vòng loại: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại: )
  • Meistriliiga (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng - Esiliiga