Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 CSKA Pomir Dushanbe 15 9 29:12 31
2 Istiqlol Dushanbe 14 9 22:7 30
3 Vakhsh 13 7 21:12 27
4 Ravshan 14 7 18:9 26
5 Khujand 14 6 17:19 19
6 Regar-TadAZ 13 5 15:13 18
7 Eskhata 14 4 19:18 18
8 Barkchi Hisor 15 4 15:14 18
9 Khosilot Parkhar 13 4 18:19 15
10 Istaravshan 14 3 16:28 13
11 Hulbuk 14 2 12:26 10
12 Panjsher 15 0 8:33 3
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - AFC Champions League 2
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - AFC Champions League 2 (Vòng loại: )
  • Vysshaya Liga (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng