Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Club Brugge KV 4 3 6:3 9
2 Royale Union SG 3 2 9:3 7
3 St. Truiden 3 2 6:2 7
4 St. Liege 3 2 5:2 7
5 KV Mechelen 3 2 4:2 7
6 Anderlecht 3 2 9:5 6
7 Antwerp 3 1 5:3 5
8 Genk 4 1 5:6 4
9 Waregem 4 1 5:7 4
10 Westerlo 3 1 5:7 3
11 Gent 3 1 4:6 3
12 RAAL La Louviere 3 1 1:3 3
13 Charleroi 3 0 3:4 2
14 Dender 3 0 1:3 2
15 Cercle Brugge KSV 3 0 0:4 1
16 Leuven 4 0 4:12 1
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Jupiler League (Nhóm Championship: )
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Jupiler League (Conference League Group: )
  • Jupiler League (Nhóm Rớt hạng: )