Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Incheon 25 18 47:17 58
2 Suwon Bluewings 25 15 51:34 50
3 Jeonnam 25 11 40:32 42
4 Bucheon FC 1995 25 12 42:36 41
5 Busan 25 10 31:28 37
6 Seoul E-Land 25 9 35:34 36
7 Gimpo FC 25 9 30:22 36
8 Seongnam 25 8 23:22 34
9 Asan 25 7 35:32 31
10 Hwaseong 25 6 23:32 25
11 Cheongju 25 6 27:43 24
12 Gyeongnam 25 6 22:42 23
13 Ansan Greeners 25 4 20:37 20
14 Cheonan City 25 5 26:41 19
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - K League 1
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - K League 1 (Thăng hạng: )
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - K League 2 (Play Offs: Chung kết)
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - K League 2 (Play Offs: Bán kết)