Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Grosuplje 2 2 6:2 6
2 Jadran Dekani 2 2 5:1 6
3 Nafta 2 2 3:0 6
4 NK Jesenice 2 1 4:0 4
5 Tabor Sezana 2 1 1:0 4
6 NK Bistrica 1 1 3:1 3
7 Beltinci 2 1 4:4 3
8 Triglav 2 1 2:2 3
9 Slovan Ljubljana 2 1 2:3 3
10 Krsko Posavje 2 1 3:5 3
11 NK Krka 1 0 0:0 1
12 ND Gorica 2 0 1:2 1
13 Bilje 2 0 1:3 0
14 Rudar 2 0 1:4 0
15 Dravinja 2 0 0:4 0
16 Ilirija 2 0 1:6 0
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - Prva liga
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Prva liga (Thăng hạng: )
  • Rớt hạng