Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 CSKA Pomir Dushanbe 15 9 29:12 31
2 Istiqlol Dushanbe 14 9 22:7 30
3 Vakhsh 14 8 22:12 30
4 Ravshan 15 7 18:9 27
5 Khujand 15 6 18:20 20
6 Regar-TadAZ 14 5 15:13 19
7 Eskhata 15 4 20:19 19
8 Barkchi Hisor 15 4 15:14 18
9 Khosilot Parkhar 14 4 18:20 15
10 Istaravshan 15 3 17:29 14
11 Hulbuk 15 2 13:27 11
12 Panjsher 15 0 8:33 3
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - AFC Champions League 2
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - AFC Champions League 2 (Vòng loại: )
  • Vysshaya Liga (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng