Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Incheon 26 19 51:17 61
2 Suwon Bluewings 26 15 52:35 51
3 Jeonnam 26 12 42:32 45
4 Bucheon FC 1995 26 12 42:36 42
5 Busan 26 11 32:28 40
6 Seoul E-Land 26 9 36:35 37
7 Gimpo FC 26 9 31:23 37
8 Seongnam 26 9 25:23 37
9 Asan 26 7 35:33 31
10 Hwaseong 26 6 24:33 26
11 Cheongju 26 6 27:47 24
12 Gyeongnam 26 6 23:44 23
13 Cheonan City 26 5 26:41 20
14 Ansan Greeners 26 4 20:39 20
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - K League 1
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - K League 1 (Thăng hạng: )
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - K League 2 (Play Offs: Chung kết)
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - K League 2 (Play Offs: Bán kết)