Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 2 2 5:1 6
2 2 2 4:1 6
3 2 2 2:0 6
4 2 2 2:0 6
5 2 1 7:3 4
6 2 1 4:3 4
7 1 1 4:1 3
8 1 1 2:0 3
9 2 1 4:1 3
10 2 1 4:3 3
11 2 1 3:3 3
12 2 1 1:1 3
13 2 0 2:3 1
14 2 0 2:4 1
15 2 0 2:5 0
16 2 0 3:7 0
17 2 0 2:7 0
18 2 0 1:6 0
19 2 0 0:5 0
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn)
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - (Thăng hạng: )
  • ༺ཌༀaaaaaༀད༻Helmond vs Almere City - BXH trước trận đấu - 16/02/2021 Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.