Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Incheon 24 18 46:15 58
2 Suwon Bluewings 24 15 50:31 50
3 Jeonnam 23 10 35:27 39
4 Bucheon FC 1995 23 11 40:34 38
5 Seoul E-Land 23 9 34:33 34
6 Busan 24 9 30:28 34
7 Gimpo FC 23 8 27:21 32
8 Seongnam 23 7 21:21 30
9 Asan 24 6 33:32 28
10 Cheongju 23 6 26:41 23
11 Hwaseong 23 6 22:31 23
12 Gyeongnam 24 6 21:41 22
13 Ansan Greeners 24 4 20:35 20
14 Cheonan City 23 4 22:37 16
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - K League 1
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - K League 1 (Thăng hạng: )
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - K League 2 (Play Offs: Chung kết)
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - K League 2 (Play Offs: Bán kết)