Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Incheon 28 19 52:19 62
2 Suwon Bluewings 28 15 54:38 52
3 Bucheon FC 1995 28 14 45:37 48
4 Jeonnam 28 12 43:36 45
5 Busan 28 12 35:30 44
6 Seoul E-Land 28 11 43:38 43
7 Seongnam 28 10 31:25 41
8 Gimpo FC 28 10 34:26 40
9 Asan 28 7 37:35 33
10 Hwaseong 28 7 26:34 30
11 Gyeongnam 28 7 25:46 26
12 Cheongju 28 6 29:50 25
13 Cheonan City 28 6 31:47 23
14 Ansan Greeners 28 4 20:44 20
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - K League 1
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - K League 1 (Thăng hạng: )
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - K League 2 (Play Offs: Chung kết)
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - K League 2 (Play Offs: Bán kết)