Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Incheon 25 18 47:17 58
2 Suwon Bluewings 25 15 51:34 50
3 Jeonnam 26 12 42:32 45
4 Bucheon FC 1995 26 12 42:36 42
5 Seoul E-Land 26 9 36:35 37
6 Gimpo FC 26 9 31:23 37
7 Busan 25 10 31:28 37
8 Seongnam 26 9 25:23 37
9 Asan 25 7 35:32 31
10 Hwaseong 25 6 23:32 25
11 Cheongju 25 6 27:43 24
12 Gyeongnam 26 6 23:44 23
13 Cheonan City 26 5 26:41 20
14 Ansan Greeners 26 4 20:39 20
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - K League 1
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - K League 1 (Thăng hạng: )
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - K League 2 (Play Offs: Chung kết)
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - K League 2 (Play Offs: Bán kết)