Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Kortrijk 2 2 4:1 6
2 Beveren 2 2 3:0 6
3 Lommel SK 2 1 6:3 4
4 RWDM Brussels 2 1 6:4 4
5 Eupen 2 1 3:1 4
6 Francs Borains 2 1 3:1 4
7 Beerschot VA 2 1 3:2 4
8 Gent U23 2 1 4:2 3
9 RFC Liege 2 1 2:2 3
10 Patro Eisden 2 1 2:3 3
11 Anderlecht U23 2 1 2:3 3
12 Club Brugge KV U23 1 0 1:1 1
13 Genk U23 1 0 0:1 0
14 Sporting Lokeren 2 0 2:5 0
15 Seraing 2 0 1:4 0
16 K. Lierse S.K. 2 0 0:3 0
17 OC Charleroi 2 0 1:7 0
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - Jupiler League
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Jupiler League (Thăng hạng: )
  • Rớt hạng