Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Kisvarda II 4 4 15:3 12
2 Debreceni EAC 4 3 8:4 9
3 Cigand SE 4 2 8:3 8
4 Putnok 4 2 8:4 8
5 Godollo 4 2 8:5 7
6 Tiszafuredi 4 2 6:5 7
7 Tarpa 4 1 5:4 5
8 Eger SE 4 1 4:4 5
9 Ozd-Sajovolgye 4 1 7:8 5
10 Tiszaujvaros 4 1 6:8 5
11 Fuzesabony 4 1 3:5 5
12 Nyiregyhaza II 4 1 9:11 4
13 Debrecen II 4 1 4:7 3
14 DVTK II 4 0 5:8 1
15 Hatvan 4 0 5:13 1
16 Senyo 4 0 3:12 1
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - NB III - Play Off thăng hạng (Thăng hạng - Play Offs: )
  • Rớt hạng