Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Incheon 27 19 52:18 62
2 Suwon Bluewings 28 15 54:38 52
3 Bucheon FC 1995 27 13 44:37 45
4 Jeonnam 28 12 43:36 45
5 Busan 28 12 35:30 44
6 Seoul E-Land 28 11 43:38 43
7 Seongnam 28 10 31:25 41
8 Gimpo FC 27 10 33:23 40
9 Asan 27 7 36:34 32
10 Hwaseong 27 7 25:33 29
11 Gyeongnam 28 7 25:46 26
12 Cheongju 28 6 29:50 25
13 Cheonan City 27 5 28:46 20
14 Ansan Greeners 28 4 20:44 20
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - K League 1
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - K League 1 (Thăng hạng: )
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - K League 2 (Play Offs: Chung kết)
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - K League 2 (Play Offs: Bán kết)