Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Incheon 27 19 52:18 62
2 Suwon Bluewings 27 15 54:37 52
3 Bucheon FC 1995 27 13 44:37 45
4 Jeonnam 27 12 42:34 45
5 Busan 27 11 34:30 41
6 Seoul E-Land 27 10 41:37 40
7 Gimpo FC 27 10 33:23 40
8 Seongnam 27 9 27:25 38
9 Asan 27 7 36:34 32
10 Hwaseong 27 7 25:33 29
11 Cheongju 27 6 29:49 25
12 Gyeongnam 27 6 24:46 23
13 Cheonan City 27 5 28:46 20
14 Ansan Greeners 27 4 20:40 20
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - K League 1
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - K League 1 (Thăng hạng: )
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - K League 2 (Play Offs: Chung kết)
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - K League 2 (Play Offs: Bán kết)