Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Gyirmot 3 3 9:1 9
2 Dorogi 3 3 5:2 9
3 VLS Veszprem 3 2 8:4 7
4 Puskas Academy II 3 2 5:2 6
5 Bicskei 3 2 4:2 6
6 Balatonfuredi 3 2 4:3 6
7 Sopron 3 2 5:6 6
8 Mosonmagyarovari TE 3 1 4:4 4
9 Papai Perutz 3 1 8:6 3
10 Gyor II 3 1 7:8 3
11 Tatabanya 3 1 5:6 3
12 Budaorsi SC 3 1 4:5 3
13 Ujpest II 3 1 3:8 3
14 Komaromi VSE 3 0 3:6 1
15 Haladas VSE 3 0 2:5 1
16 Zsambek 3 0 4:12 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - NB III - Play Off thăng hạng (Thăng hạng - Play Offs: )
  • Rớt hạng