Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 St. Liege 2 1 3:1 4
2 KV Mechelen 2 1 3:2 4
3 Anderlecht 1 1 5:2 3
4 St. Truiden 1 1 3:1 3
5 Club Brugge KV 2 1 3:3 3
6 Westerlo 2 1 5:6 3
7 Dender 2 0 1:1 2
8 Leuven 1 0 2:2 1
9 Charleroi 1 0 2:2 1
10 Antwerp 1 0 1:1 1
11 Royale Union SG 1 0 1:1 1
12 Cercle Brugge KSV 1 0 0:0 1
13 Waregem 2 0 2:4 1
14 Genk 1 0 1:2 0
15 Gent 1 0 1:3 0
16 RAAL La Louviere 1 0 0:2 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Jupiler League (Nhóm Championship: )
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Jupiler League (Conference League Group: )
  • Jupiler League (Nhóm Rớt hạng: )