Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Kortrijk 3 3 7:1 9
2 Beveren 3 3 5:0 9
3 RFC Liege 3 2 3:2 6
4 Patro Eisden 3 2 4:4 6
5 Lommel SK 3 1 6:3 5
6 Francs Borains 3 1 3:1 5
7 Beerschot VA 3 1 4:3 5
8 Gent U23 3 1 5:3 4
9 Eupen 3 1 5:4 4
10 RWDM Brussels 3 1 6:6 4
11 Anderlecht U23 2 1 2:3 3
12 K. Lierse S.K. 3 1 3:5 3
13 Club Brugge KV U23 2 0 2:3 1
14 Genk U23 2 0 0:1 1
15 Seraing 3 0 1:4 1
16 Sporting Lokeren 3 0 2:6 0
17 OC Charleroi 3 0 1:10 0
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - Jupiler League
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Jupiler League (Thăng hạng: )
  • Rớt hạng