Giải đấu
  • Primera Division
  • Khu vực:
  • Mùa giải:
    2023

Bảng xếp hạng Primera Division hôm nay

Main TR T H B BT BB HS Đ
1 Huachipato 30 17 6 7 48 30 18 57
2 Cobresal 30 16 8 6 56 39 17 56
3 Colo Colo 30 15 9 6 45 29 16 54
4 Palestino 30 14 7 9 46 40 6 49
5 Coquimbo 30 14 5 11 43 42 1 47
6 Everton 30 13 6 11 42 39 3 45
7 U. Catolica 30 11 9 10 48 43 5 42
8 Union La Calera 30 10 11 9 42 41 1 41
9 U. De Chile 30 11 7 12 40 42 -2 40
10 U. Espanola 30 10 9 11 40 36 4 39
11 O'Higgins 30 9 8 13 37 39 -2 35
12 Nublense 30 9 8 13 33 39 -6 35
13 A. Italiano 30 10 5 15 36 43 -7 35
14 Copiapo 30 8 10 12 32 45 -13 34
15 Magallanes 30 8 5 17 36 49 -13 29
16 Curico Unido 30 6 5 19 30 58 -28 23
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Copa Libertadores (Vòng Bảng: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Copa Libertadores (Vòng loại: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Copa Sudamericana (Vòng loại: )
  • Rớt hạng - Primera B
  • ꧁༺△aaaaa△༻꧂Bảng xếp hạng Primera Division hôm nay 12/08 (MỚI NHẤT) Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.